二十四节气日期查询
二十四节气表
打开页面即可直接查看2026年二十四节气日期表、24节气顺序、对应农历日期和黄历入口。
如果你想直接查看今年二十四节气的具体日期,这一页已经把 24 节气日期、星期、农历和黄历入口放在同一张页面里。
不管你是想查立春、清明、夏至、秋分还是冬至,都可以先看年份节气表,再继续进入对应日期的黄历页面。
2026 年二十四节气日期表
| 节气 | 日期 | 星期 | 农历 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 星期一 | 农历冬月十七 | 查看黄历 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 星期二 | 农历腊月初二 | 查看黄历 |
| 立春 | 2026-02-04 | 星期三 | 农历腊月十七 | 查看黄历 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 星期三 | 农历正月初二 | 查看黄历 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 星期四 | 农历正月十七 | 查看黄历 |
| 春分 | 2026-03-20 | 星期五 | 农历二月初二 | 查看黄历 |
| 清明 | 2026-04-05 | 星期日 | 农历二月十八 | 查看黄历 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 星期一 | 农历三月初四 | 查看黄历 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 星期二 | 农历三月十九 | 查看黄历 |
| 小满 | 2026-05-21 | 星期四 | 农历四月初五 | 查看黄历 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 星期五 | 农历四月二十 | 查看黄历 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 星期日 | 农历五月初七 | 查看黄历 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 星期二 | 农历五月廿三 | 查看黄历 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 星期四 | 农历六月初十 | 查看黄历 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 星期五 | 农历六月廿五 | 查看黄历 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 星期日 | 农历七月十一 | 查看黄历 |
| 白露 | 2026-09-07 | 星期一 | 农历七月廿六 | 查看黄历 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 星期三 | 农历八月十三 | 查看黄历 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 星期四 | 农历八月廿八 | 查看黄历 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 星期五 | 农历九月十四 | 查看黄历 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 星期六 | 农历九月廿九 | 查看黄历 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 星期日 | 农历十月十四 | 查看黄历 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 星期一 | 农历十月廿九 | 查看黄历 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 星期二 | 农历冬月十四 | 查看黄历 |
2026 年 24 节气对应黄历入口
小寒 · 2026-01-05
大寒 · 2026-01-20
立春 · 2026-02-04
雨水 · 2026-02-18
惊蛰 · 2026-03-05
春分 · 2026-03-20
清明 · 2026-04-05
谷雨 · 2026-04-20
立夏 · 2026-05-05
小满 · 2026-05-21
芒种 · 2026-06-05
夏至 · 2026-06-21
小暑 · 2026-07-07
大暑 · 2026-07-23
立秋 · 2026-08-07
处暑 · 2026-08-23
白露 · 2026-09-07
秋分 · 2026-09-23
寒露 · 2026-10-08
霜降 · 2026-10-23
立冬 · 2026-11-07
小雪 · 2026-11-22
大雪 · 2026-12-07
冬至 · 2026-12-22
二十四节气顺序表
| 节气 | 季节 | 快速说明 |
|---|---|---|
| 立春 | 春季 | 春季开始,常作为一年节气循环的重要起点。 |
| 雨水 | 春季 | 天气回暖、降水渐增。 |
| 惊蛰 | 春季 | 春雷始鸣,万物萌动。 |
| 春分 | 春季 | 昼夜渐趋均衡。 |
| 清明 | 春季 | 适合踏青祭扫,也是常见节气查询高峰。 |
| 谷雨 | 春季 | 春季最后一个节气。 |
| 立夏 | 夏季 | 夏季开始。 |
| 小满 | 夏季 | 农作物渐满未熟。 |
| 芒种 | 夏季 | 适合有芒作物播种。 |
| 夏至 | 夏季 | 白昼较长的重要节点。 |
| 小暑 | 夏季 | 暑热渐起。 |
| 大暑 | 夏季 | 一年中较热阶段之一。 |
| 立秋 | 秋季 | 秋季开始。 |
| 处暑 | 秋季 | 暑气逐渐消退。 |
| 白露 | 秋季 | 昼夜温差加大。 |
| 秋分 | 秋季 | 昼夜再次接近平分。 |
| 寒露 | 秋季 | 天气转凉。 |
| 霜降 | 秋季 | 秋季最后一个节气。 |
| 立冬 | 冬季 | 冬季开始。 |
| 小雪 | 冬季 | 寒意渐深。 |
| 大雪 | 冬季 | 降雪概率增加。 |
| 冬至 | 冬季 | 白昼较短的重要时间节点。 |
| 小寒 | 冬季 | 天气寒冷。 |
| 大寒 | 冬季 | 冬季最后一个节气。 |
二十四节气怎么查
页面上方的年份节气日期表适合直接查某一年 24 节气分别落在哪一天,也可以顺便查看当天对应的农历日期。
如果你想继续了解某个节气当天的黄历信息,可以直接点击节气名称或“查看黄历”入口,进一步查看当天宜忌和详细日期页。
对于需要看全年节气节奏、安排节气内容排期、整理节气文章或查询传统时间节点的用户,这一页可以直接作为总入口。
为什么二十四节气日期每年会变化
二十四节气的推算和太阳黄经变化有关,因此节气通常落在公历相近日期,但具体年份之间仍会出现 1 天左右的自然浮动。
这也是为什么同一个节气在不同年份里,常会出现在相邻两天之一,例如立春、清明、冬至等节气都可能因年份不同而略有变化。
常见问题
二十四节气分别是哪 24 个?
二十四节气依次为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。
二十四节气表可以查什么?
可以直接查看每个节气对应的公历日期、星期、农历信息,以及跳转到对应黄历页面继续查看。
为什么同一个节气每年日期不完全一样?
因为节气与太阳运行位置有关,所以虽然大体固定在某个时间段,但每年具体公历日期会有小幅浮动。
节气与黄历日期: 今日黄历查询 黄历万年历查询 农历阳历在线转换
传统时间延伸工具: 十二时辰对应时间查询 生辰八字在线排盘